| 6 Courts – Wednesday, October 1, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
| 7:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 7:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours |
| 8:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours |
| 9:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours |
| 9:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours | Wednesday Mixed Doubles-Summer hours |
| 10:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 10:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 6:30pm | 0 | 2 | 2 | 33% | Mike Farabaugh | Mike Farabaugh | ||||
| 7:00pm | 0 | 6 | 6 | 100% | Scott Manley | Scott Manley | Jennifer Richardson | Jennifer Richardson | Mike Farabaugh | Mike Farabaugh |
| 7:30pm | 0 | 6 | 6 | 100% | Scott Manley | Scott Manley | Jennifer Richardson | Jennifer Richardson | Mike Farabaugh | Mike Farabaugh |
| 8:00pm | 0 | 4 | 4 | 67% | Scott Manley | Scott Manley | Jennifer Richardson | Jennifer Richardson | ||
| 8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 10:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| Total | 24 | 18 | 42 | |||||||
| 6 Courts – Thursday, October 2, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
| 7:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 7:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 10:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 10:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 7:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 10:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 Courts – Friday, October 3, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
| 7:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 7:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play |
| 8:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play |
| 9:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play |
| 9:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play |
| 10:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play | Tuesday/Friday Round Robin Play |
| 10:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 1:00pm | 0 | 1 | 1 | 17% | Lauren Tudor | |||||
| 1:30pm | 0 | 1 | 1 | 17% | Lauren Tudor | |||||
| 2:00pm | 0 | 1 | 1 | 17% | Lauren Tudor | |||||
| 2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 6:00pm | 0 | 4 | 4 | 67% | Greg DiPretoro | Greg DiPretoro | Kathy DiPretoro | Kathy DiPretoro | ||
| 6:30pm | 0 | 4 | 4 | 67% | Greg DiPretoro | Greg DiPretoro | Kathy DiPretoro | Kathy DiPretoro | ||
| 7:00pm | 0 | 4 | 4 | 67% | Greg DiPretoro | Greg DiPretoro | Kathy DiPretoro | Kathy DiPretoro | ||
| 7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 10:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| Total | 30 | 15 | 45 | |||||||
| 6 Courts – Saturday, October 4, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
| 7:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 7:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:00am | 0 | 2 | 2 | 33% | Jim Cresta | Jim Cresta | ||||
| 8:30am | 0 | 2 | 2 | 33% | Jim Cresta | Jim Cresta | ||||
| 9:00am | 0 | 6 | 6 | 100% | Cheri Kitchens | Cheri Kitchens | Jim Cresta | Jim Cresta | Dan Kirby | Dan Kirby |
| 9:30am | 0 | 6 | 6 | 100% | Cheri Kitchens | Cheri Kitchens | Dave Pappicco | Dave Pappicco | Dan Kirby | Dan Kirby |
| 10:00am | 0 | 6 | 6 | 100% | Cheri Kitchens | Cheri Kitchens | Dave Pappicco | Dave Pappicco | Dan Kirby | Dan Kirby |
| 10:30am | 0 | 4 | 4 | 67% | Dave Pappicco | Dave Pappicco | Tim Thompson | Tim Thompson | ||
| 11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 4:00pm | 0 | 1 | 1 | 17% | Jim Craner | |||||
| 4:30pm | 0 | 1 | 1 | 17% | Jim Craner | |||||
| 5:00pm | 0 | 1 | 1 | 17% | Jim Craner | |||||
| 5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 7:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 10:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| Total | 0 | 29 | 29 | |||||||
| 6 Courts – Sunday, October 5, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
| 7:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 7:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:00am | 0 | 6 | 6 | 100% | Mike Farabaugh | Mike Farabaugh | Cindy Farabaugh | Cindy Farabaugh | estelle kaiser | estelle kaiser |
| 9:30am | 0 | 6 | 6 | 100% | Mike Farabaugh | Mike Farabaugh | Cindy Farabaugh | Cindy Farabaugh | estelle kaiser | estelle kaiser |
| 10:00am | 0 | 6 | 6 | 100% | Mike Farabaugh | Mike Farabaugh | Cindy Farabaugh | Cindy Farabaugh | estelle kaiser | estelle kaiser |
| 10:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 6:00pm | 0 | 4 | 4 | 67% | Terri Greene | Terri Greene | Scott Manley | Scott Manley | ||
| 6:30pm | 0 | 4 | 4 | 67% | Terri Greene | Terri Greene | Scott Manley | Scott Manley | ||
| 7:00pm | 0 | 4 | 4 | 67% | Terri Greene | Terri Greene | Scott Manley | Scott Manley | ||
| 7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 10:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| Total | 0 | 30 | 30 | |||||||
| 6 Courts – Monday, October 6, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
| 7:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 7:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play |
| 8:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play |
| 9:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play |
| 9:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play |
| 10:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play |
| 10:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play | Monday/Thursday Round Robin Play |
| 11:00am | 0 | 3 | 3 | 50% | Candy Matheson | Abby Wright | Elizabeth Smith | |||
| 11:30am | 0 | 3 | 3 | 50% | Candy Matheson | Abby Wright | Elizabeth Smith | |||
| 12:00pm | 0 | 3 | 3 | 50% | Candy Matheson | Abby Wright | Elizabeth Smith | |||
| 12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 3:00pm | 0 | 2 | 2 | 33% | jean marusak | jean marusak | ||||
| 3:30pm | 0 | 2 | 2 | 33% | jean marusak | jean marusak | ||||
| 4:00pm | 0 | 2 | 2 | 33% | jean marusak | jean marusak | ||||
| 4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 6:00pm | 0 | 2 | 2 | 33% | Terri Greene | Terri Greene | ||||
| 6:30pm | 0 | 2 | 2 | 33% | Terri Greene | Terri Greene | ||||
| 7:00pm | 0 | 4 | 4 | 67% | Scott Manley | Scott Manley | Jennifer Richardson | Jennifer Richardson | ||
| 7:30pm | 0 | 4 | 4 | 67% | Scott Manley | Scott Manley | Jennifer Richardson | Jennifer Richardson | ||
| 8:00pm | 0 | 4 | 4 | 67% | Scott Manley | Scott Manley | Jennifer Richardson | Jennifer Richardson | ||
| 8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 10:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| Total | 36 | 31 | 67 | |||||||
| 6 Courts – Tuesday, October 7, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
| 7:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 7:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 8:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 8:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 9:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 9:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 10:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 10:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 11:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 11:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 12:00pm | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 4:30pm | 0 | 1 | 1 | 17% | Kathie Williams | |||||
| 5:00pm | 0 | 3 | 3 | 50% | Kathie Williams | Raymond Alberti | Raymond Alberti | |||
| 5:30pm | 0 | 3 | 3 | 50% | Kathie Williams | Raymond Alberti | Raymond Alberti | |||
| 6:00pm | 0 | 6 | 6 | 100% | Terri Greene | Terri Greene | Scott Manley | Scott Manley | Raymond Alberti | Raymond Alberti |
| 6:30pm | 0 | 4 | 4 | 67% | Terri Greene | Terri Greene | Scott Manley | Scott Manley | ||
| 7:00pm | 0 | 4 | 4 | 67% | Terri Greene | Terri Greene | Scott Manley | Scott Manley | ||
| 7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 9:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 10:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| Total | 66 | 21 | 87 | |||||||
| 6 Courts – Wednesday, October 8, 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 |
| 7:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 7:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 8:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 8:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 9:00am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
| 9:30am | 6 | 0 | 6 | 100% | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR | DWLO MIXED TEAM TOURNY-STEARNS RETIREMENT SPONSOR |
