12 Courts – Tuesday, July 1, 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | East 1 | East 2 | East 3 | East 4 | East 5 | East 6 | East 7 | East 8 | West 9 | West 10 | West 11 | West 12 |
6:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
6:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
7:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
7:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
Total | 54 | 0 | 54 |
12 Courts – Wednesday, July 2, 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | East 1 | East 2 | East 3 | East 4 | East 5 | East 6 | East 7 | East 8 | West 9 | West 10 | West 11 | West 12 |
6:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
6:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
7:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
7:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:00pm | 0 | 2 | 2 | 17% | Brinda Lender | Martha Ouart | ||||||||||
7:30pm | 0 | 2 | 2 | 17% | Brinda Lender | Martha Ouart | ||||||||||
8:00pm | 0 | 2 | 2 | 17% | Brinda Lender | Martha Ouart | ||||||||||
8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
Total | 54 | 6 | 60 |
12 Courts – Thursday, July 3, 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | East 1 | East 2 | East 3 | East 4 | East 5 | East 6 | East 7 | East 8 | West 9 | West 10 | West 11 | West 12 |
6:00am | 6 | 1 | 7 | 58% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | KAREN M SWARD | |||||
6:30am | 6 | 1 | 7 | 58% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | KAREN M SWARD | |||||
7:00am | 6 | 1 | 7 | 58% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | KAREN M SWARD | |||||
7:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
Total | 54 | 3 | 57 |
12 Courts – Friday, July 4, 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | East 1 | East 2 | East 3 | East 4 | East 5 | East 6 | East 7 | East 8 | West 9 | West 10 | West 11 | West 12 |
6:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
6:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
7:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
7:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
Total | 54 | 0 | 54 |
12 Courts – Saturday, July 5, 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | East 1 | East 2 | East 3 | East 4 | East 5 | East 6 | East 7 | East 8 | West 9 | West 10 | West 11 | West 12 |
6:00am | 6 | 1 | 7 | 58% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Robert Sward | |||||
6:30am | 6 | 4 | 10 | 83% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Jim Brady | Karen Mills | Robert Sward | RICHARD FENTON | ||
7:00am | 6 | 4 | 10 | 83% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Jim Brady | Karen Mills | Robert Sward | RICHARD FENTON | ||
7:30am | 6 | 3 | 9 | 75% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Jim Brady | Karen Mills | RICHARD FENTON | |||
8:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:00pm | 0 | 1 | 1 | 8% | Lisa Rowan | |||||||||||
7:30pm | 0 | 1 | 1 | 8% | Lisa Rowan | |||||||||||
8:00pm | 0 | 1 | 1 | 8% | Lisa Rowan | |||||||||||
8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
Total | 54 | 15 | 69 |
12 Courts – Sunday, July 6, 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | East 1 | East 2 | East 3 | East 4 | East 5 | East 6 | East 7 | East 8 | West 9 | West 10 | West 11 | West 12 |
6:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:00am | 0 | 1 | 1 | 8% | Marty Garrels | |||||||||||
7:30am | 0 | 1 | 1 | 8% | Marty Garrels | |||||||||||
8:00am | 0 | 1 | 1 | 8% | Marty Garrels | |||||||||||
8:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
9:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
9:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
10:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
10:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:00pm | 0 | 1 | 1 | 8% | Lisa Rowan | |||||||||||
7:30pm | 0 | 1 | 1 | 8% | Lisa Rowan | |||||||||||
8:00pm | 0 | 1 | 1 | 8% | Lisa Rowan | |||||||||||
8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
Total | 0 | 6 | 6 |
12 Courts – Monday, July 7, 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | East 1 | East 2 | East 3 | East 4 | East 5 | East 6 | East 7 | East 8 | West 9 | West 10 | West 11 | West 12 |
6:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
6:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
7:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
7:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:00pm | 0 | 1 | 1 | 8% | Diana Kebbekus | |||||||||||
7:30pm | 0 | 1 | 1 | 8% | Diana Kebbekus | |||||||||||
8:00pm | 0 | 1 | 1 | 8% | Diana Kebbekus | |||||||||||
8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
Total | 54 | 3 | 57 |
12 Courts – Tuesday, July 8, 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | East 1 | East 2 | East 3 | East 4 | East 5 | East 6 | East 7 | East 8 | West 9 | West 10 | West 11 | West 12 |
6:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
6:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
7:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
7:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
Total | 54 | 0 | 54 |
12 Courts – Wednesday, July 9, 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | East 1 | East 2 | East 3 | East 4 | East 5 | East 6 | East 7 | East 8 | West 9 | West 10 | West 11 | West 12 |
6:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
6:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
7:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
7:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:00pm | 0 | 1 | 1 | 8% | Lisa Rowan | |||||||||||
7:30pm | 0 | 1 | 1 | 8% | Lisa Rowan | |||||||||||
8:00pm | 0 | 1 | 1 | 8% | Lisa Rowan | |||||||||||
8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
Total | 54 | 3 | 57 |
12 Courts – Thursday, July 10, 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | East 1 | East 2 | East 3 | East 4 | East 5 | East 6 | East 7 | East 8 | West 9 | West 10 | West 11 | West 12 |
6:00am | 6 | 1 | 7 | 58% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | KAREN M SWARD | |||||
6:30am | 6 | 1 | 7 | 58% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | KAREN M SWARD | |||||
7:00am | 6 | 1 | 7 | 58% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | KAREN M SWARD | |||||
7:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
10:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:00am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
11:30am | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
12:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
1:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
2:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
3:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
4:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
5:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
6:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
7:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
8:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
8:30pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
9:00pm | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||
Total | 54 | 3 | 57 |
12 Courts – Friday, July 11, 2025 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Blocked Out | Reserved | Total | Pct. | East 1 | East 2 | East 3 | East 4 | East 5 | East 6 | East 7 | East 8 | West 9 | West 10 | West 11 | West 12 |
6:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
6:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
7:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
7:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
8:30am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
9:00am | 6 | 0 | 6 | 50% | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | Club Play | ||||||
