Announcement: Rules for court usage & reservations outlined at www.diamondasonoma.com. Only one 90 min reservation allowed per member per day. If you would like to play tennis on court 2, please book both court 2A and 2B during the designated time period.
Sign In or Register | Club Website | Partner Search | Single View | FAQ | QR Code | History |
Sat May 17 9:13:33 pm | Sun May 18 | Mon May 19 | Tue May 20 | Wed May 21 | Thu May 22 | Fri May 23 | Sat May 24 |
TENNIS COURT 1 | |
---|---|
8:00am | 8:00am |
8:30am | 8:30am |
9:00am | 9:00am |
9:30am | 9:30am |
10:00am | 10:00am |
10:30am | 10:30am |
11:00am | 11:00am |
11:30am | 11:30am |
12:00pm | 12:00pm |
12:30pm | 12:30pm |
1:00pm | 1:00pm |
1:30pm | 1:30pm |
2:00pm | 2:00pm |
2:30pm | 2:30pm |
3:00pm | 3:00pm |
3:30pm | 3:30pm |
4:00pm | 4:00pm |
4:30pm | 4:30pm |
5:00pm | Anne Berke |
5:30pm | Anne Berke |
6:00pm | Anne Berke |
6:30pm | 6:30pm |
7:00pm | 7:00pm |
TENNIS COURT 1 | |
---|---|
8:00am | 8:00am |
8:30am | 8:30am |
9:00am | Patti Anderson |
9:30am | Patti Anderson |
10:00am | Patti Anderson |
10:30am | 10:30am |
11:00am | 11:00am |
11:30am | 11:30am |
12:00pm | 12:00pm |
12:30pm | 12:30pm |
1:00pm | 1:00pm |
1:30pm | 1:30pm |
2:00pm | 2:00pm |
2:30pm | 2:30pm |
3:00pm | 3:00pm |
3:30pm | 3:30pm |
4:00pm | 4:00pm |
4:30pm | 4:30pm |
5:00pm | 5:00pm |
5:30pm | 5:30pm |
6:00pm | 6:00pm |
6:30pm | 6:30pm |
7:00pm | 7:00pm |
TENNIS COURT 1 | |
---|---|
8:00am | 8:00am |
8:30am | 8:30am |
9:00am | Anne Berke |
9:30am | Anne Berke |
10:00am | Anne Berke |
10:30am | 10:30am |
11:00am | 11:00am |
11:30am | 11:30am |
12:00pm | 12:00pm |
12:30pm | 12:30pm |
1:00pm | 1:00pm |
1:30pm | 1:30pm |
2:00pm | 2:00pm |
2:30pm | 2:30pm |
3:00pm | 3:00pm |
3:30pm | 3:30pm |
4:00pm | 4:00pm |
4:30pm | 4:30pm |
5:00pm | 5:00pm |
5:30pm | 5:30pm |
6:00pm | 6:00pm |
6:30pm | 6:30pm |
7:00pm | 7:00pm |
Reservations by HoldMyCourt.com for tennis, pickleball, racquetball, squash, badminton and other court sports.